2026-04-30 Yeastar P-Series Datasheet
ไฟล์ต้นทาง: raw/Yeastar_P-Series_PBX_System_Datasheet_en.pdf
ประเภท: Official Datasheet (English), 5 หน้า
เผยแพร่โดย: Yeastar
เนื้อหาหลัก
ตาราง Appliance Capacity (P520–P570)
| Spec | P520 | P550 | P560 | P570 |
|---|
| Base/Max Users | 20/50 | 50/100 | 100/200 | 300/500 |
| Max Concurrent Calls | 10/25 | 20/40 | 30/60 | 100/200 |
| Max CC Agents | 20/50 | 50/100 | 100/200 | 300/500 |
| Max FXS Ports | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Max FXO/BRI Ports | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Max GSM/3G/4G Ports | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Max E1/T1/J1 Ports | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Expandable D30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ethernet | 2× 10/100/1000 | 2× 10/100/1000 | 2× 10/100/1000 | 2× 10/100/1000 |
| Hard Disk | None | None | 1 SATA (Up to 2TB) | 1 SATA (Up to 2TB) |
| USB | None | 1 (Up to 2TB) | 1 (Up to 2TB) | 1 (Up to 2TB) |
ขนาดและน้ำหนัก
| รุ่น | ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | น้ำหนัก | Form Factor |
|---|
| P520 | 22.4×15.3×3.3 cm | 0.52 KG | Desktop |
| P550 | 44.0×25.2×4.4 cm | 2.37 KG | 1U Rackmount |
| P560 | 44.0×25.2×4.4 cm | 2.37 KG | 1U Rackmount |
| P570 | 44.0×44.4×4.4 cm | 4.40 KG | 1U Rackmount |
Software Edition Specs
| Spec | Value |
|---|
| Max Extensions | 500 |
| Max CC Agents | 125 |
| OS | Ubuntu 20.04 LTS |
| License Model | Subscription (plan-based) |
Plan Comparison (Basic / Enterprise / Ultimate)
| Feature | Basic | Enterprise | Ultimate |
|---|
| Core PBX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Call Center | - | ✓ | ✓ |
| Call Flow Designer | - | ✓ | ✓ |
| Microsoft SQL CDR | - | ✓ | ✓ |
| AI Receptionist | - | - | ✓ |
| AI Transcription | - | - | ✓ |
| Intelligent Call Routing | - | - | ✓ |
หน้าที่อัปเดต