Yeastar P-Series Hardware
🇹🇭 ภาษาไทย
ภาพรวมฮาร์ดแวร์ Yeastar P-Series
Yeastar P-Series เป็น IP PBX แบบ on-premises มี 4 รุ่น ได้แก่ P520, P550, P560, P570 แต่ละรุ่นออกแบบมาสำหรับขนาดองค์กรที่ต่างกัน รองรับการต่อโทรศัพท์แบบ SIP, FXS, FXO และ BRI
ค่า MTBF (Mean Time Between Failure):
- P550: MTBF ≥ 655,300 ชั่วโมง (MIL-HDBK-217F ที่ 25°C)
- P560 และ P570: MTBF ≥ 563,000 ชั่วโมง (MIL-HDBK-217F ที่ 25°C)
รุ่น P520
แผงด้านหน้า:
| ส่วนประกอบ | หน้าที่ |
|---|---|
| ① ไฟแสดงสถานะ Power | แสดงสถานะไฟเลี้ยง |
| ② ไฟแสดงสถานะ System | กะพริบ = ทำงานปกติ; ติดนิ่ง/ดับ = ระบบผิดปกติ |
| ③ ไฟแสดงสถานะ WAN | สถานะการเชื่อมต่อ Wide Area Network |
| ④ ไฟแสดงสถานะ LAN | สถานะการเชื่อมต่อ Local Area Network |
| ⑤ LED พอร์ต 1–4 | สีต่างกันตามชนิดพอร์ต (ดูตารางด้านล่าง) |
สีไฟ LED ตามชนิดพอร์ต:
| ชนิดพอร์ต | สีไฟ / ความหมาย |
|---|---|
| FXS | เขียวติดนิ่ง = ว่าง / เขียวกะพริบ = มีสาย |
| GSM/3G/4G LTE | แดงติดนิ่ง = ว่าง / แดงกะพริบช้า = ไม่มีซิม / แดงกะพริบเร็ว = ใช้งาน |
| BRI | ส้มติดนิ่ง = เชื่อมต่อแล้ว / ส้มกะพริบ = ขาดการเชื่อมต่อ |
| FXO | แดงติดนิ่ง = ว่าง / แดงกะพริบช้า = ไม่มีสาย / แดงกะพริบเร็ว = สายไม่ว่าง |
แผงด้านหลัง:
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| พอร์ต 1–4 | RJ11 อเนกประสงค์: FXS (โทรศัพท์อนาล็อก/แฟกซ์), BRI (ISDN), หรือ FXO (PSTN/PBX เดิม) |
| WAN Port | เชื่อมต่อ Wide Area Network |
| LAN Port | เชื่อมต่อ Local Area Network |
| ช่องใส่ TF Card | รองรับ microSD/TF card |
| ช่องเสียบเสาอากาศ | สำหรับต่อเสาอากาศ |
| ปุ่ม Reset | กดค้าง 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน |
| ช่องต่อไฟ | ต้องใช้ไฟ DC 12V |
รุ่น P550
แผงด้านหน้า:
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| ① NFC Tag | แตะโทรศัพท์มือถือ NFC ที่โลโก้ Yeastar เพื่อตั้งค่าเครือข่ายได้เลย |
| ② ไฟ System | กะพริบ = ปกติ; ติดนิ่ง/ดับ = ผิดปกติ |
| ③ ไฟ Power | สถานะไฟเลี้ยง |
| ④ WAN Port | เชื่อมต่อ WAN |
| ⑤ LAN Port | เชื่อมต่อ LAN |
| ⑥ USB Slot | ใส่ USB Flash Drive เก็บ voicemail, log, ไฟล์บันทึกเสียง |
| ⑦ LED พอร์ต 1–8 | แสดงสถานะตามชนิดพอร์ต |
| ⑧ RJ11 พอร์ต 1–8 | รองรับ FXS, BRI, หรือ FXO |
| ⑨ ปุ่ม Reset | กดค้าง 10 วินาที = รีเซ็ตค่าโรงงาน |
แผงด้านหลัง:
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| ช่องเสียบเสาอากาศ | หมุนปรับได้ |
| สวิตช์ไฟ | เปิด/ปิดเครื่อง |
| ช่องต่อไฟ | ต่อกับอะแดปเตอร์ที่ให้มา |
| สายดิน | ลดความเสี่ยงไฟดูด, ป้องกันฟ้าผ่า |
รุ่น P560
แผงด้านหน้า — ตัวเลือก Expansion Board:
| บอร์ด | รายละเอียด |
|---|---|
| EX08 | รองรับ module สูงสุด 4 ชุด, RJ11 พอร์ตสูงสุด 8 พอร์ต (FXS/BRI/FXO) |
| EX30 | ต่อสาย E1/T1/J1 |
| NFC Tag | แตะโทรศัพท์ NFC ตั้งค่าเครือข่ายได้ |
แผงด้านหลัง:
| ส่วนประกอบ | หน้าที่ |
|---|---|
| ปุ่ม Reset | กดค้าง 10 วินาที = รีเซ็ต |
| ไฟ System | กะพริบ = ปกติ; ติดนิ่ง/ดับ = ผิดปกติ |
| ไฟ Power | สถานะไฟเลี้ยง |
| ช่อง SD/USB | เก็บไฟล์บันทึกเสียง, voicemail, log |
| WAN Port | เชื่อมต่อ WAN |
| LAN Port | เชื่อมต่อ LAN |
| Console | RS232 สำหรับ debug ระบบ |
| สวิตช์ไฟ | เปิด/ปิด |
| ช่องต่อไฟ | เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ |
| สายดิน | ความปลอดภัยทางไฟฟ้า |
| ช่องเสียบเสาอากาศ | หมุนปรับได้ |
รุ่น P570
แผงด้านหน้า:
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| ① NFC Tag | แตะโทรศัพท์ NFC ตั้งค่าเครือข่าย |
| ② EX30 Expansion Board | ต่อสาย E1/T1/J1; รองรับสูงสุด 2 บอร์ด |
| ③ EX08 Expansion Board | สูงสุด 4 module, 8 RJ11 พอร์ต (FXS/BRI/FXO) |
แผงด้านหลัง:
| ส่วนประกอบ | หน้าที่ |
|---|---|
| ปุ่ม Reset | กดค้าง 10 วินาที = รีเซ็ต |
| ไฟ System | กะพริบ = ปกติ; ติดนิ่ง/ดับ = ผิดปกติ |
| ไฟ Power | สถานะไฟ |
| ช่อง SD | เก็บไฟล์บันทึก, voicemail, log |
| ช่อง USB | เก็บไฟล์บันทึก, voicemail, log |
| WAN Port | เชื่อมต่อ WAN |
| LAN Port | เชื่อมต่อ LAN |
| Console | RS232 debug |
| สวิตช์ไฟ | เปิด/ปิด |
| ช่องต่อไฟ | เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ |
| สายดิน | ความปลอดภัยทางไฟฟ้า |
| ช่องเสียบเสาอากาศ | หมุนปรับได้ |
การตั้งค่าระบบครั้งแรก
หน้าเว็บสำหรับขั้นตอนการติดตั้งและ Getting Started ไม่พร้อมใช้งาน (404) ในช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล สามารถดูได้ที่ Yeastar Installation Guide โดยตรง
เชื่อมต่อกับ: Yeastar P-Series Admin Guide | Yeastar P-Series Features | VoIP Phone System | Yealink T31G
🇬🇧 English
Hardware Overview
The Yeastar P-Series is an on-premises IP PBX available in four models: P520, P550, P560, and P570. Each model targets different organization sizes and supports SIP, FXS, FXO, and BRI telephony connections.
Reliability (MTBF):
- P550: MTBF ≥ 655,300 hours (MIL-HDBK-217F at 25°C)
- P560 & P570: MTBF ≥ 563,000 hours (MIL-HDBK-217F at 25°C)
P520 Model
The P520 is the entry-level model with 4 multi-function RJ11 ports.
Front Panel:
| Component | Description |
|---|---|
| ① Power Indicator | Device power status |
| ② System Indicator | Blinking = normal operation; Static/Off = malfunction |
| ③ WAN Indicator | Wide Area Network connectivity |
| ④ LAN Indicator | Local Area Network connectivity |
| ⑤ LED Ports 1–4 | Status varies by port type (see table below) |
LED Color Codes by Port Type:
| Port Type | LED / Meaning |
|---|---|
| FXS | Green static = idle / Green blinking = active call |
| GSM/3G/4G LTE | Red static = idle / Red slow blink = no SIM / Red rapid blink = in use |
| BRI | Orange static = connected / Orange blinking = disconnected |
| FXO | Red static = idle / Red slow blink = no line / Red rapid blink = busy |
Rear Panel:
| Component | Details |
|---|---|
| Ports 1–4 | Multi-function RJ11: FXS (analog phones/fax), BRI (ISDN), or FXO (PSTN/legacy PBX) |
| WAN Port | Wide Area Network connection |
| LAN Port | Local Area Network connection |
| TF Card Slot | microSD/TF card storage |
| Antenna Socket | Antenna attachment |
| Reset Button | Hold 10 seconds to restore factory defaults |
| Power Interface | Requires DC 12V supply |
P550 Model
The P550 adds NFC network configuration, USB storage, and expands to 8 RJ11 ports.
Front Panel:
| Component | Details |
|---|---|
| ① NFC Tag | Tap NFC-capable mobile phone against Yeastar logo to quickly configure network settings |
| ② System Indicator | Blinking = normal; Static/Off = malfunction |
| ③ Power Indicator | Power status |
| ④ WAN Port | WAN connection |
| ⑤ LAN Port | LAN connection |
| ⑥ USB Slot | USB flash drive for voicemails, logs, recording files |
| ⑦ LED Indicators (Ports 1–8) | Status by port type (same color codes as P520) |
| ⑧ RJ11 Ports (1–8) | FXS, BRI, or FXO |
| ⑨ Reset Button | Hold 10 seconds for factory reset |
Rear Panel:
| Component | Details |
|---|---|
| Antenna Socket | Rotates to accommodate antenna |
| Power Switch | On/Off |
| Power Inlet | Power supply connection |
| Protective Earth | Ground connection — reduces electrocution risk, lightning protection |
P560 Model
The P560 is a mid-range model supporting expansion boards for higher port density and E1/T1/J1 trunks.
Front Panel — Expansion Board Options:
| Board | Description |
|---|---|
| EX08 | Up to 4 modules / 8 RJ11 ports (FXS = green, BRI = orange, FXO = red) |
| EX30 | Connects E1/T1/J1 line |
| NFC Tag | Network configuration via NFC tap |
Rear Panel:
| Component | Function |
|---|---|
| Reset Button | Hold 10 seconds — factory reset |
| System Indicator | Blinking = normal; Static/Off = error |
| Power Indicator | Power status |
| SD/USB Slots | Storage for recordings, voicemails, logs |
| WAN Port | Wide Area Network |
| LAN Port | Local Area Network |
| Console | RS232 for system debugging |
| Power Switch | On/Off |
| Power Inlet | Power supply connection |
| Protective Earth | Electrical safety ground |
| Antenna Socket | Rotates for antenna positioning |
P570 Model
The P570 is the flagship model supporting up to two EX30 expansion boards for large E1/T1/J1 deployments.
Front Panel:
| Component | Details |
|---|---|
| ① NFC Tag | Network configuration via NFC tap |
| ② EX30 Expansion Board | E1/T1/J1 lines — up to 2 boards supported |
| ③ EX08 Expansion Board | Up to 4 modules / 8 RJ11 ports (FXS/BRI/FXO) |
Rear Panel:
| Component | Function |
|---|---|
| Reset Button | Hold 10 seconds — factory defaults |
| System Indicator | Blinking = normal; Static/Off = malfunction |
| Power Indicator | Power status |
| SD Slot | Recordings, voicemails, logs |
| USB Slot | Recordings, voicemails, logs |
| WAN Port | Wide Area Network |
| LAN Port | Local Area Network |
| Console | RS232 debug connection |
| Power Switch | On/Off |
| Power Inlet | Power supply |
| Protective Earth | Safety ground |
| Antenna Socket | Rotates antenna |
Hardware Model Comparison
| Feature | P520 | P550 | P560 | P570 |
|---|---|---|---|---|
| RJ11 Ports | 4 | 8 | Up to 8 (EX08) | Up to 8 (EX08) |
| E1/T1/J1 | No | No | Yes (EX30) | Yes (2x EX30) |
| NFC Config | No | Yes | Yes | Yes |
| USB Storage | No | Yes | Yes | Yes |
| SD Card | Yes (TF) | No | Yes | Yes |
| Reset Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Switch | No | Yes | Yes | Yes |
| Console (RS232) | No | No | Yes | Yes |
Initial Setup
The dedicated setup and getting-started pages were not available (404) at time of documentation fetch. Refer directly to the Yeastar Installation Guide for current step-by-step procedures.
See also: Yeastar P-Series Admin Guide | Yeastar P-Series Features | VoIP Phone System | Yealink T31G