BLEAF Main Module
🇹🇭 ภาษาไทย
การตั้งค่า global ของระบบ BLEAF ผ่าน Admin Menu → Main
Settings
Language: ค่าบังคับที่ต้องมี: Code = en และ Code = th
Workflow Pattern: กำหนด BPMN Workflow files ที่ใช้เป็นตัวเลือกในสายอนุมัติ
| Field | ความหมาย |
|---|---|
| Code | รหัส/ID |
| Name | ชื่อ Workflow |
| Value(1) | BPMN Process ID |
| Value(2) | 1 = ไม่มีผู้ปิดงาน |
| Value(3) | ชื่อ Task ที่ข้ามการเช็คผู้อนุมัติ |
Master Type: จัดการ Master Data สำหรับ dropdown options ในฟอร์ม
Application Menu: สร้าง application menu ให้ผู้ใช้ระบบ
Translation: แปลคำศัพท์ใน UI จากอังกฤษเป็นไทย
System Config (Global Codes)
Logo ในใบปะหน้า:
| Code | ความหมาย |
|---|---|
MEMO_IMAGE_n | Node REF ของไฟล์ภาพโลโก้ (n = ตัวเลข) |
MEMO_CHECKED_IMAGE | Node REF ภาพ checkbox ที่ถูกเลือก |
MEMO_UNCHECKED_IMAGE | Node REF ภาพ checkbox ที่ยังไม่ถูกเลือก |
วิธีหา Node REF: Alfresco → คลิกไฟล์ → ดูค่าหลัง “Node REF.”
เมนู Admin:
| Code | Value(1) | ความหมาย |
|---|---|---|
MAIN_ALF_ADMIN_MENU_TASKS | 1/0 | แสดง/ซ่อน Admin Tasks menu |
MAIN_ALF_ADMIN_MENU_MY_TASKS | 1/0 | แสดง/ซ่อน Admin My Tasks menu |
MAIN_ALF_MENU_MY_TASKS | 1/0 | แสดง/ซ่อน My Tasks menu (user ทั่วไป) |
MEMO_SWITCH_CHAR / MEMO_INSERT_CHAR | char | แก้ปัญหาใบปะหน้าแสดงภาษาไทยเพี้ยน |
BGEAR My Task
| Code | ความหมาย |
|---|---|
VIEW_IN_BROWSER_EXTENSION | นามสกุลไฟล์ที่ preview ได้ เช่น png,jpg,jpeg,gif,txt |
DOWNLOAD_LINK_LABEL_1/2 | ข้อความเมื่อ preview ไม่ได้ |
LAST_COMMENT_MAX_CHAR | จำนวนตัวอักษรสูงสุดของ comment |
DETAIL_PANEL_HEIGHT / COMMENT_PANEL_HEIGHT | ความสูง Panel (pixel) |
ORDER_DIRECTION | ทิศทางการเรียงลำดับ |
WORKFLOW_COMBO | ตัวกรอง Workflow ใน My Task |
Import/Export Master Data
นำเข้า Master Data จาก Excel: Main → Settings → Import/Export Master Data
Related
- BLEAF — ภาพรวมระบบ
- BLEAF Memo Module Header — Config keys ระดับ Memo Header
- BLEAF Approval Matrix — สายอนุมัติ
- BLEAF Workflow Tool — เครื่องมือ admin
🇬🇧 English
Global system settings for BLEAF, accessed via Admin Menu → Main.
Settings
Language: Two mandatory entries required: Code = en and Code = th.
Workflow Pattern: Registers BPMN workflow files as selectable options in approval chains.
| Field | Meaning |
|---|---|
| Code | Identifier/ID |
| Name | Workflow display name |
| Value(1) | BPMN Process ID |
| Value(2) | 1 = no closer step (system attaches signatures when last approver approves) |
| Value(3) | Task names to skip approver check, e.g. reviewer1Task,reviewer2Task |
Master Type: Manages master data used as dropdown options in forms.
Application Menu: Creates application menus for end users.
Translation: Translates UI labels from English to Thai.
System Config (Global Codes)
Cover sheet logos:
| Code | Meaning |
|---|---|
MEMO_IMAGE_n | Node REF of logo image file in cover sheet (n = number) |
MEMO_CHECKED_IMAGE | Node REF of checked checkbox image |
MEMO_UNCHECKED_IMAGE | Node REF of unchecked checkbox image |
How to find a Node REF: Go to the file’s folder in Alfresco → click the file → look for the value after “Node REF.”
Admin menus:
| Code | Value(1) | Meaning |
|---|---|---|
MAIN_ALF_ADMIN_MENU_TASKS | 1/0 | Show/hide Admin Tasks menu |
MAIN_ALF_ADMIN_MENU_MY_TASKS | 1/0 | Show/hide Admin My Tasks menu |
MAIN_ALF_MENU_MY_TASKS | 1/0 | Show/hide My Tasks menu (regular users) |
MEMO_SWITCH_CHAR / MEMO_INSERT_CHAR | char | Fix Thai character rendering issues in cover sheets |
BGEAR My Task Config
| Code | Meaning |
|---|---|
VIEW_IN_BROWSER_EXTENSION | File extensions that can be previewed inline, e.g. png,jpg,jpeg,gif,txt |
DOWNLOAD_LINK_LABEL_1/2 | Text lines shown when file cannot be previewed |
LAST_COMMENT_MAX_CHAR | Maximum characters of the latest comment to display |
DETAIL_PANEL_HEIGHT / COMMENT_PANEL_HEIGHT | Panel height in pixels |
ORDER_DIRECTION | Sort direction |
WORKFLOW_COMBO | Workflow filter in My Task list |
Import/Export Master Data
Import master data from an Excel file: Main → Settings → Import/Export Master Data → Excel File Import.
Approval Matrix Header
Create approval chain templates via Main → Approval Matrix Header. Used by Memo Headers as a reference. Components: Create, Form, Criteria, Grid Column.